|
| | MARCIN PODGÓRSKI | | Urodzony w 1998 r. Prawonożny, pomocnik lub napastnik, szybki, zdecydowany pod bramką przeciwnika, skuteczny w sytuacjach podbramkowych. Ocena od 1 do 6 (5) | |
| | | PIOTR SOKOŁOWSKI | | Urodzony w 1998 r. Prawonożny, bramkarz. Dobre warunki fizyczne, odważny, mało precyzyjne wznowienie gry. Ocena Od 1 do 6 (4) | |
| | | DAMIAN JANIK | | Urodzony w 1999 r. Prawonożny, potrafi grać na każdej pozycji, bardzo ambitny, często grający na pograniczu faulu. Ocena Od 1 do 6 (4) | |
| | | PIOTR WÓJCIAK | | Urodzony w 1998 r. Prawonożny, obrońca, spokojna przemyślana gra w obronie. Dość dobra gra głową. Ocena od 1 do 6 (4) | |
| | | BRZEŹNY MATEUSZ | | Urodzony w 2000 r. Obrońca w ostatnim czasie bramkarz, prawonożny, odważny, dobry refleks. Słabsza strona Mateusza to dokładne wprowadzenie piłki do gry. Ocena od 1 do 6 (5) | |
| | | CHROBAK GRZEGORZ | | Urodzony w 2000 r. Obrońca, prawonożny, dobre fragmenty gry przeplata z przestojami. Słabsza gra głową. Ocena od 1 do 6 (4) | |
| | | CHROBAK WIKTOR | | Urodzony w 1999 r. Prawonożny próbował sił jako bramkarz, w chwili obecnej najczęściej gra w pomocy, dobre mocne uderzenie, często gra na pograniczu faulu, słaba koordynacja ruchowa i brak dyscypliny w grze. Ocena od 1 do 6 (4) | |
| | | GURGUL SZCZEPAN | | Urodzony w 2000 r. Ofensywny pomocnik, lewonożny, dobra gra głową, dobry przegląd pola, postępy w grze prawą nogą, brak zdecydowania w końcowej fazie akcji. Ocena od 1 do 6 (5) | |
| | | KOCAN KACPER | | Urodzony w 1998 r. Lewonożny, pomocnik, dobra gra głową, słabsza koordynacja ruchowa. Ocena od 1 do 6 (4) | |
| | | LIZOŃ KRZYSZTOF | | Urodzony w 1997 r. Napastnik lub pomocnik, lewonożny, dobra gra głową, mocny strzał z lewej nogi. Nie wykorzystuje ogromnych możliwości, które posiada, słabsza gra prawą nogą. Ocena od 1 do 6 (5) | |
| | | ŁOPIAN DARIUSZ | | Urodzony w 1999 r. Zawodnik wszechstronny, bramkarz , obrońca, w razie potrzeby potrafi zagrać w pomocy i w ataku. Nieustępliwy, duża wola walki.
Ocena od 1 do 6 (5) | |
| | | PTASZEK KAMIL | | Urodzony w 1997 r. Napastnik lub pomocnik, lewonożny, bardzo ambitny ale chaotyczny w grze, słabsza gra głową. Ocena od 1 do 6 (4). | |
| | | ROZMUS DAWID | | Urodzony w 1999 r. Napastnik, prawonożny, dobry przegląd pola gry, skuteczny w sytuacjach podbramkowych. Słabsza strona to gra głową. Ocena od 1 do 6 (5) | |
| | | SZCZEPANIAK KACPER | | Urodzony w 2000 r. Prawonożny, słaba koordynacja ruchowa ale robiący stałe postępy. Ocena od 1 do 6 (4) | |
| | | URBANIAK JAKUB | | Urodzony w 1999 r. Obrońca, prawonożny, spokojna przemyślana gra w obronie, przeplatana z chaotycznymi momentami. Ocena od 1 do 6 (4) | |
| | | ZASADNI FILIP | | Urodzony w 2000 r. Napastnik, prawonożny, dobra gra głową, cechuje go nieustępliwość i ambicja. Egoistyczny w sytuacjach podbramkowych. Nota od 1 do 6. (5) | |
|
|